| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.24-1.32 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.26-1.34 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.15-1.25 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.63 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.62-1.72 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 老蒜 | 一般 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |







