| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.83-0.95 |
| 蒜米料(国内) | 0.98-1.1 |
| 蒜米料(国外) | 1.1-1.2 |
| 一般混级 | 1.27-1.33 |
| 中等混级 | 1.35-1.4 |
| 大混级 | 1.4-1.55 |
| 4.5公分级蒜 | 1.15-1.25 |
| 5公分级蒜 | 1.25-1.4 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.85-2.1 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.83-0.95 |
| 蒜米料(国内) | 0.98-1.1 |
| 蒜米料(国外) | 1.1-1.2 |
| 一般混级 | 1.27-1.33 |
| 中等混级 | 1.35-1.4 |
| 大混级 | 1.4-1.55 |
| 4.5公分级蒜 | 1.15-1.25 |
| 5公分级蒜 | 1.25-1.4 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.85-2.1 |
| 单位(元/斤) | |