| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.77-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.87-0.97 |
| 蒜米料(国外) | 0.95-1.05 |
| 一般混级 | 1.1-1.15 |
| 中等混级 | 1.16-1.25 |
| 大混级 | 1.3-1.4 |
| 4.5公分级蒜 | 1.08-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.25-1.38 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.77-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.87-0.97 |
| 蒜米料(国外) | 0.95-1.05 |
| 一般混级 | 1.1-1.15 |
| 中等混级 | 1.16-1.25 |
| 大混级 | 1.3-1.4 |
| 4.5公分级蒜 | 1.08-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.25-1.38 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |