红蒜价格:
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.76-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.88-1.0 |
| 蒜米料(国外) | 0.98-1.1 |
| 一般混级 | 1.14-1.2 |
| 中等混级 | 1.2-1.26 |
| 大混级 | 1.35-1.45 |
| 4.5公分级蒜 | 1.1-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.28-1.38 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.76-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.88-1.0 |
| 蒜米料(国外) | 0.98-1.1 |
| 一般混级 | 1.14-1.2 |
| 中等混级 | 1.2-1.26 |
| 大混级 | 1.35-1.45 |
| 4.5公分级蒜 | 1.1-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.28-1.38 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.62 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |