| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.76-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.9-1.0 |
| 蒜米料(国外) | 0.98-1.1 |
| 一般混级 | 1.17-1.25 |
| 中等混级 | 1.25-1.3 |
| 大混级 | 1.38-1.48 |
| 4.5公分级蒜 | 1.1-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.28-1.4 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.65 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:







