| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.78-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.9-1.05 |
| 蒜米料(国外) | 0.98-1.1 |
| 一般混级 | 1.2-1.27 |
| 中等混级 | 1.28-1.32 |
| 大混级 | 1.38-1.48 |
| 4.5公分级蒜 | 1.1-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.3-1.42 |
| 5.5公分级蒜 | 1.55-1.65 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:







