| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.06 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.43 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
| 老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |







