| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.8-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.93-1.05 |
| 蒜米料(国外) | 1.0-1.15 |
| 一般混级 | 1.22-1.30 |
| 中等混级 | 1.3-1.35 |
| 大混级 | 1.38-1.48 |
| 4.5公分级蒜 | 1.10-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.35-1.45 |
| 5.5公分级蒜 | 1.55-1.65 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:







