| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.8-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.95-1.08 |
| 蒜米料(国外) | 1.08-1.24 |
| 一般混级 | 1.3-1.38 |
| 中等混级 | 1.38-1.43 |
| 大混级 | 1.43-1.52 |
| 4.5公分级蒜 | 1.10-1.2 |
| 5公分级蒜 | 1.30-1.42 |
| 5.5公分级蒜 | 1.50-1.64 |
| 6公分级蒜 | 1.8-2.05 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:







