| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.8-0.92 |
| 蒜米料(国内) | 0.95-1.08 |
| 蒜米料(国外) | 1.08-1.24 |
| 一般混级 | 1.28-1.35 |
| 中等混级 | 1.35-1.40 |
| 大混级 | 1.4-1.48 |
| 4.5公分级蒜 | 1.1-1.15 |
| 5公分级蒜 | 1.3-1.4 |
| 5.5公分级蒜 | 1.5-1.6 |
| 6公分级蒜 | 1.75-1.93 |
| 单位(元/斤) | |
红蒜价格:







