| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.05-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







