| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.93-0.98 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.03 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.18左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5-6.0cm | 1.40左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杞县金杞市场交易价格(官网报价):







