| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 0.92-1.08 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.85-0.88 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.85-1.08 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.42 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.70-1.82 | 平稳 | 一般 | - |







