| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.70-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.60-0.68 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.68 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.40-2.60 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







