| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.25-1.35 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.15-1.22 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.02-1.12 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.98 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |







