| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.10-1.30 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 0.90-1.10 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
杞县苏木交易价格(官网报价):







