| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟蒜 | 统货 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.63左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50-0.55 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







