| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.00-1.15 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.55-0.65 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.43-0.48 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.30-2.40 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.10 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.70 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.95-1.05 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







