| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.95-1.10 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.55-0.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.43-0.48 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.20-2.40 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.80-2.10 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.95左右 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







