| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.85-0.95 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.53-0.58 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.40-0.42 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 1.70-1.85 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.40-1.55 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.05-1.20 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.85左右 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







