| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.55 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.38-0.42 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 1.55-1.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







