| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟蒜 | 统货 | 0.60-0.70 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.65-0.70 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.60左右 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.55 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.42-0.46 | 略硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







