| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 1.45-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.20-1.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 0.90-1.00 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.55-0.65 | 偏硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







