| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 四六瓣 | 大混级 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 印尼货 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 一般混级 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
| 四六瓣 | 脱水蒜 | 0.50-0.55 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







