| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.65-0.68 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.83 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.05左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.95左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |







