| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.40左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.0以上 | 1.05-1.10 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |







