| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 统货 | 0.40-0.50 | 持平 | 偏少 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.40-2.60 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-2.00 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 2.60-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30左右 | 略弱 | 一般 | - |







