| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 统货 | 0.80左右 | 略弱 | 偏少 | - |
| 鲜蒜 | 4.5-5.5cm | 0.50-0.55 | 略弱 | 偏少 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-2.00 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |







