| 库内 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.50-6.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.60-5.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.00-3.30 | 持平 |
交易价格(官网报价):







