| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.60 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-2.10 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.30-5.60 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.60 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.30-3.60 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.50-2.60 | 持平 |
交易价格(官网报价):







