| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.60 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-2.10 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.20-5.50 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.20-4.50 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.80 | 偏弱 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.40-2.60 | 偏弱 |
交易价格(官网报价):







