| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 白皮毛蒜 | 混级 | 2.00-2.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.30左右 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.10-3.20 | 持平 |
||
交易价格(官网报价):







