| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00-2.20 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.50-5.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 持平 |
交易价格(官网报价):







