| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.70 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-2.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.70 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.70 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.70-3.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 |
交易价格(官网报价):







