| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.40-1.50 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.70-1.90 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.00-4.40 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.90 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00左右 | 偏强 |
交易价格(官网报价):







