| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.50 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.60-1.80 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.90-4.30 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.40 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.80-2.00 | 持平 |
交易价格(官网报价):







