| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.20 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.50-1.70 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.80-4.20 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.40 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00左右 | 持平 |
交易价格(官网报价):







