| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.02 | 偏强 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.05-1.15 | 偏强 |
| 库内 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.70-5.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.90-3.00 | 持平 |
交易价格(官网报价):







