| 库外 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.00 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.00-1.05 | 持平 |
| 库内 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.80-4.10 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.00左右 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 |
交易价格(官网报价):







