| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 鲜蒜 | 脱水蒜 | 0.87-0.91 | 持平 | ||
| 鲜蒜 | 晒蒜 | 0.93-0.98 | 持平 | ||
| 鲜蒜 | 大混级 | 1.00-1.05 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.55 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 1.75-1.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.60-1.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 1.70左右 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.75-1.80 | 持平 |
||
交易价格(官网报价):







