| 库内 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.60-3.90 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.10左右 | 持平 |
交易价格(官网报价):







