| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.60-2.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.45 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.50-2.55 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.60-2.65 | 持平 |
||
交易价格(官网报价):







