| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.48-2.55 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.63-2.68 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.58-2.63 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.65-2.68 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80左右 | 持平 |
||
交易价格(官网报价):







