| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.63-2.70 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.70-2.75 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.70-2.75 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.75-2.78 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-2.85 | 偏强 | ||
交易价格(官网报价):







