| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.60 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.65 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.75 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.75-2.80 | 持平 |
||
杞县金杞市场交易价格(官网报价):







