| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.72-2.78 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.85 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.87-2.93 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.95-3.00 | 持平 | ||
交易价格(官网报价):







