| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.38 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.53 |
偏强
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.88 |
偏强
|
||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.15-4.38 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.53 |
偏强
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.88 |
偏强
|
||